..... 
Â
CLASSEMENT :
Â
| 1 | EL OUHABI | BASTELICACCIA | 7 | |
| 2 | BOUSSEMART | CORTE | 5 | |
| 3 | TOURCHE | PIEVE DI LOTA | 5 | |
| 4 | CHAIGNON | SVARR | 4 | |
| 5 | SATTI | BOCOGNANO | 3 | |
| 6 | VAIRELLES | CASINCA | 3 | |
| 7 | EL BAKKAL | AFA | 3 | |
| 8 | RAMDAMI | FC BALAGNE | 2 | |
| 9 | OUGGAD | CASINCA | 2 | |
| 10 | SEGAREL | ASPV | 2 | |
| 11 | FRESSIGOT | SVARR | 2 | |
| 12 | SIDIBE | SVARR | 2 | |
| 13 | ROSSI | CASINCA | 2 | |
| 14 | TROJANI | CORTE | 1 | |
| 15 | DIACK | SVARR | 1 | |
| 16 | SANTUCCI | SVARR | 1 | |
| 17 | MELA | AFA | 1 | |
| 18 | EVERTON | BASTELICACCIA | 1 | |
| 19 | PIRREDU | BASTELICACCIA | 1 | |
| 20 | HARROP | BASTELICACCIA | 1 | |
| 21 | IMAMALI | FC BALAGNE | 1 | |
| 22 | BIANCARDINI | BOCOGNANO | 1 | |
| 23 | RISTERUCCI | BOCOGNANO | 1 | |
| 24 | BOEGLIN | FJEB | 1 | |
| 25 | ARRIGHI | CORTE | 1 | |
| 26 | FRANGINI | PIEVE DI LOTA | 1 | |
| 27 | HOUARI | AFA | 1 | |
| 28 | ROUBAUD | PIEVE DI LOTA | 1 | |
| 29 | HUMBLOT | PIEVE DI LOTA | 1 | |
| 30 | TOMASINI | ECCICA SUARELLA | 1 | |
| 31 | DEBEZ | BOCOGNANO | 1 | |
| 32 | PIEZZOLI | FJEB | 1 | |
| 33 | POLETTI | BASTELICACCIA | 1 | |
| 34 | BIANCAMARIA | BASTELICACCIA | 1 | |
| 35 | BALDOVINI | CORTE | 1 | |
| 36 | MENOZZI | CORTE | 1 | |
| 37 | AUSSU | SUD FC | 1 | |
| 38 | LANTERI | SUD FC | 1 | |
| 39 | RAYAN | SUD FC | 1 | |
| 40 | DJERRA | FC BALAGNE | 1 | |
| 41 | PASTOR | FC BALAGNE | 1 | |
| 42 | NIJNA | SUD FC | 1 | |
| 43 | TACO | BOCOGNANO | 1 | |
| 44 | FRESI | ASPV | 1 | |
| 45 | ROGUET | ECCICA SUARELLA | 1 | |
| 46 | CERDEIRA | FJEB | 1 | |
| 47 | CORTOPASSI | FJEB | 1 | |
| 48 | CONTENA | BASTELICACCIA | 1 | |
| 49 | DANFA | FC BALAGNE | 1 | |
| 50 | DOS SANTOS | FC BALAGNE | 1 |
Â