Â
CLASSEMENT :
Â
TOMASINI | ECCICA SUARELLA | 2 |
MURATI.A | NEBBIU | 2 |
POMPONI | GFCA | 2 |
LEDEFUNT | BONIFACIO | 1 |
BAGNI | BONIFACIO | 1 |
EL BAKOURI | BONIFACIO | 1 |
JEGO | CASINCA | 1 |
ARDOUZ | CASINCA | 1 |
RUIZ | FJEB | 1 |
PICHARD | FJEB | 1 |
PROVOST | FJEB | 1 |
CIABRINI | ASPV | 1 |
GIUSEPPI | MONTICELLO | 1 |
GARCIA | GALLIA | 1 |
MATEOLI | PIEVE DI LOTA | 1 |
RICHIER | FC BALAGNE | 1 |
Â