..... 
Â
CLASSEMENT :
Â
| 1 | CESARI | GALLIA | 7 | |
| 2 | MURATI | BORGO | 6 | |
| 3 | COQUANT | UMSR | 6 | |
| 4 | SAAR | NEBBIU | 5 | |
| 5 | EL BAKOURI.M | BONIFACIO | 4 | |
| 6 | DISIMONE | BONIFACIO | 4 | |
| 7 | GONCALVES | GHISONACCIA | 4 | |
| 8 | SANTINI.T | BORGO | 3 | |
| 9 | ALBERTINI | ECB | 3 | |
| 10 | LIBBRA | ACA | 3 | |
| 11 | ANGELI | GHISONACCIA | 3 | |
| 12 | LANSADE | CALINZANA | 3 | |
| 13 | GIMENEZ | FURIANI | 3 | |
| 14 | FATM | GALLIA | 3 | |
| 15 | KANTE | FURIANI | 2 | |
| 16 | BRANCALEONI | CORTE | 2 | |
| 17 | BEN FARAH.M | GHISONACCIA | 2 | |
| 18 | LEDEFUNT | BONIFACIO | 2 | |
| 19 | ANTOINE | BORGO | 2 | |
| 20 | FOSSE | ACA | 2 | |
| 21 | DELACOUR | FURIANI | 2 | |
| 22 | SAID | ACA | 2 | |
| 23 | TACLET | NEBBIU | 1 | |
| 24 | PETRERA | NEBBIU | 1 | |
| 25 | LEONARD | FURIANI | 1 | |
| 26 | PROVOST | CALINZANA | 1 | |
| 27 | HARROP | BASTELICACCIA | 1 | |
| 28 | ANZIANI | CARGESE | 1 | |
| 29 | ROSSINI | GHISONACCIA | 1 | |
| 30 | ROUSSIN | GALLIA | 1 | |
| 31 | CARLINI | CARGESE | 1 | |
| 32 | BAGHIONI | CORTE | 1 | |
| 33 | PEREIRA | BONIFACIO | 1 | |
| 34 | GUIDONI | CALINZANA | 1 | |
| 35 | MONIER | UMSR | 1 | |
| 36 | PIETRI | COSTA VERDE | 1 | |
| 37 | PIQUEMAL | BORGO | 1 | |
| 38 | SAMPAIO | CARGESE | 1 | |
| 39 | VANDELLI | COSTA VERDE | 1 | |
| 40 | MARCHETTI | COSTA VERDE | 1 | |
| 41 | PERCODANI | GALLIA | 1 | |
| 42 | ANZIANI | FURIANI | 1 | |
| 43 | ZAGAGLIA | FURIANI | 1 | |
| 44 | CAMPOCASSO | NEBBIU | 1 | |
| 45 | VERSINI | UMSR | 1 | |
| 46 | PARISI | UMSR | 1 | |
| 47 | BARBE | BORGO | 1 | |
| 48 | AVINEL | ACA | 1 | |
| 49 | BENAZZI | ECB | 1 | |
| 50 | BLANC | ECB | 1 | |
| 51 | MURATI.A | NEBBIU | 1 | |
| 52 | ELABAR | GALLIA | 1 | |
| 53 | BERNARD | CORTE | 1 | |
| 54 | MURATI.M | NEBBIU | 1 | |
| 55 | SANTINI.G | BORGO | 1 | |
| 56 | NAMI | CALINZANA | 1 | |
| 57 | SUSINI | CARGESE | 1 | |
| 58 | DEBEUGNY | ECB | 1 | |
| 59 | MARIANI | CORTE | 1 | |
| 60 | PELAEZ | ACA | 1 | |
| 61 | RACASANU | GALLIA | 1 | |
| 62 | BEN FARAH.R | GHISONACCIA | 1 | |
| 63 | JAO | GHISONACCIA | 2 | |
| 64 | ALESSANDRI | CARGESE | 1 | |
| 65 | KLAI | CARGESE | 1 | |
| 66 | KALIFHA | FURIANI | 1 |
Â