Décompte des points
Â
3 étoiles pour le 1er nommé avec victoire
2 étoiles pour le 1er nommé sans victoire
1 étoile pour le second nommé
Â
Â
Â
BOCOGNANO | ASPV |
debes *** | romain ** |
sati * | tafani * |
GHISONACCIA | FJEB |
da rosa ** | aruna *** |
bilger * | boeglin * |
FURIANI | ECCICA SUARELLA |
berengier *** | frassati ** |
jourdan * | vera * |
AFA | CASINCA |
el bakkal *** | vannucci ** |
choplin * | gomath * |
BASTELICACCIA | VARR |
paolini ** | maud'huy *** |
fedaoui * | rocchini * |
Â
Â
CLASSEMENT :
Â
Â
DANGOUMAU | ECCICA SUARELLA | 25 |
POMPONI | GFCA | 21 |
EL BAKKAL | AFA | 18 |
BORELLI | BOCOGNANO | 13 |
URAS | BOCOGNANO | 13 |
DEBES | BOCOGNANO | 13 |
BERENGUIER | FURIANI | 13 |
BLED | GHISONACCIA | 12 |
MAUD'HUY | SVARR | 12 |
VAIRELLES | CASINCA | 11 |
SAID | BORGO | 11 |
BIANCAMARIA | BASTELICACCIA | 11 |
CHABAN | GFCA | 10 |
MAURY | BASTELICACCIA | 10 |
PARADOSKI | ASPV | 10 |
HUMBLOT | FJEB | 10 |
ARONA | FJEB | 10 |
BOCOGNANO | ECCICA SUARELLA | 9 |
MASSOT | BORGO | 9 |
BILGER | GHISONACCIA | 9 |
JAO | GHISONACCIA | 8 |
CASTA | CASINCA | 8 |
SIDIBE | SVARR | 8 |
BOEGLIN | FJEB | 8 |
FINIDORI | GFCA | 7 |
PIERAZZI | BOCOGNANO | 7 |
VIANA | FURIANI | 7 |
VITALI | FJEB | 7 |
EL KHALLAY | GHISONACCIA | 7 |
FOUNGALA | ASPV | 7 |
FEDDAOUI | BASTELICACCIA | 7 |
ESSABAR | SVARR | 6 |
PINASCO | CASINCA | 6 |
CESARI | ASPV | 6 |
ROGUET | ECCICA SUARELLA | 6 |
OUGGAD | CASINCA | 6 |
PANIAGUA | SVARR | 6 |
ROMAIN | ASPV | 6 |
VELLUTINI | BOCOGNANO | 5 |
FEDERICI | BORGO | 5 |
EL OUHABI | BASTELICACCIA | 5 |
FOGACCI | GFCA | 5 |
FAYAN | CASINCA | 5 |
FRANGINI | BORGO | 5 |
TOURE | BASTELICACCIA | 5 |
GRAZIANI | AFA | 5 |
CHAVARIN | ECCICA SUARELLA | 5 |
SALVADORI | FURIANI | 5 |
CHOPLIN | AFA | 5 |
HOUAT | SVARR | 4 |
BONNIN | FJEB | 4 |
PIETRI | GHISONACCIA | 4 |
MENIOT | ECCICA SUARELLA | 4 |
PEYRONNET | FURIANI | 4 |
SALERNO | FURIANI | 4 |
NIRONI | SVARR | 4 |
MELA | AFA | 4 |
GENOVA | FJEB | 4 |
BIANCARDINI | BOCOGNANO | 4 |
VANNUCCI | CASINCA | 4 |
CONDE | ASPV | 3 |
GARREAU | FJEB | 3 |
CASCINELLI | BORGO | 3 |
MICHEL | ASPV | 3 |
SANCHEZ | SVARR | 3 |
TORRE | BASTELICACCIA | 3 |
MORMORAT | BORGO | 3 |
BOUHADJAR | GHISONACCIA | 3 |
SALERNO | AFA | 3 |
RICKY | CASINCA | 3 |
CONDE | SVARR | 3 |
KHALIFA | FURIANI | 3 |
FANUCCI.L | GFCA | 3 |
FRESI | ASPV | 3 |
GERBI | GFCA | 3 |
TOMASINI | ECCICA SUARELLA | 3 |
BALDOVINI | BASTELICACCIA | 3 |
REGNIER | ASPV | 3 |
KNUDSEN | AFA | 3 |
DELACOUR | FURIANI | 3 |
CARRARA | CASINCA | 3 |
BLONDIN | BORGO | 3 |
GOMATH | CASINCA | 3 |
ROCCHINI | SVARR | 3 |
TAFANI | ASPV | 3 |
ACCIARDI | FURIANI | 2 |
LANSADE | BORGO | 2 |
BAFOUAMINA | CASINCA | 2 |
BOUHERRAFA | ASPV | 2 |
DA SILVA | FURIANI | 2 |
VICART | FURIANI | 2 |
FELICIANO | FURIANI | 2 |
MASSIMI | CASINCA | 2 |
TUTIMEGLAO | BOCOGNANO | 2 |
COLLOVIGH | BORGO | 2 |
BARKOUKI | ECCICA SUARELLA | 2 |
BOUTHIAC | GHISONACCIA | 2 |
FARESS | SVARR | 2 |
CORTOPASSI | FJEB | 2 |
LOVICHI | BASTELICACCIA | 2 |
FIORI | GFCA | 2 |
BREANI | BORGO | 2 |
ANGELI | GHISONACCIA | 2 |
DA SILVA | SVARR | 2 |
GENGA | FJEB | 2 |
LIBBRA | BOCOGNANO | 2 |
ALVES | GFCA | 2 |
BERKACHE | GFCA | 2 |
EL JAMHI | FJEB | 2 |
EDMON | GHISONACCIA | 2 |
PAOLINI | BASTELICACCIA | 2 |
VERA | ECCICA SUARELLA | 2 |
DA ROSA | GHISONACCIA | 2 |
FRASSATI | ECCICA SUARELLA | 2 |
CARLOTTI | GHISONACCIA | 1 |
VERONESE | ASPV | 1 |
FAYET | ECCICA SUARELLA | 1 |
GONY | CASINCA | 1 |
URBON | BOCOGNANO | 1 |
FOLACCI | AFA | 1 |
CARLOTTI | FURIANI | 1 |
AANANI | ASPV | 1 |
DIOP | SVARR | 1 |
NOUALA | FURIANI | 1 |
ARRIGHI | FURIANI | 1 |
FRANCOIS | BORGO | 1 |
ZARDOUA | BASTELICACCIA | 1 |
ANZIANI | BOCOGNANO | 1 |
FRESSIGOT | SVARR | 1 |
SANTONI | BORGO | 1 |
BORODINE | AFA | 1 |
FIESCHI | BOCOGNANO | 1 |
BIZZARI | FJEB | 1 |
MANDROU | SVARR | 1 |
VALERY | BORGO | 1 |
ANISSE | BASTELICACCIA | 1 |
SANTINI | BORGO | 1 |
FATM | FURIANI | 1 |
ANTONINI | BORGO | 1 |
MULENDA | FURIANI | 1 |
MAUD HYU | SVARR | 1 |
VIERA | AFA | 1 |
DA COSTA | CASINCA | 1 |
LOVICHI | ASPV | 1 |
DOUCOURE | ASPV | 1 |
POLETTI | BASTELICACCIA | 1 |
BARTOLETTI | BORGO | 1 |
MAZOUNI | GFCA | 1 |
BERTOLUCCI | AFA | 1 |
MONDOLONI | FJEB | 1 |
SOUID HAMED | GFCA | 1 |
ALVES PONTES | ASPV | 1 |
LOGLI | SVARR | 1 |
POLI | AFA | 1 |
TOMASINI | ECCICA SUARELLA | 1 |
BERNARD | BORGO | 1 |
NANOUCHE | BORGO | 1 |
MONTI | ASPV | 1 |
MARA | GHISONACCIA | 1 |
MONDOLONI | BASTELICACCIA | 1 |
ROSSI | CASINCA | 1 |
SATTI | BOCOGNANO | 1 |
JOURDAN | FURIANI | 1 |
Â