Décompte des points
Â
3 étoiles pour le 1er nommé avec victoire
2 étoiles pour le 1er nommé sans victoire
1 étoile pour le second nommé
Â
Â
PIEVE DI LOTA | CARGESE |
aguzzi *** | pirredu ** |
ferrara * | sampaio * |
MONTICELLO | FC BALAGNE |
coquant *** | martelli ** |
versini * | santucci * |
BONIFACIO | GALLIA |
ledefunt *** | racasanu ** |
dismone.p * | roussin * |
CASINCA | COSTA VERDE |
ardouz ** | lorenzoni *** |
jego * | pietri * |
GFCBL | NEBBIU |
baloute ** | vandelli *** |
berges * | antoni * |
Â
Â
CLASSEMENT :
Â
COQUANT | MONTICELLO.ST.P | 30 |
MURATI | NEBBIU | 19 |
MINNIN | CORTE | 16 |
GIABICONI | COSTA VERDE | 16 |
ARDOUZ | CASINCA | 15 |
FULBERT | PIEVE DI LOTA | 14 |
OGGIANO | BONIFACIO | 14 |
SANTINI | GALLIA | 14 |
LEDEFUNT | BONIFACIO | 13 |
DELFINI | CARGESE | 12 |
ALESSANDRI.L | CARGESE | 11 |
VILLA | GFCBL | 11 |
VANDELLI | NEBBIU | 11 |
PIREDDU | CARGESE | 11 |
VINCENT | CORTE | 10 |
PIETRI | COSTA VERDE | 10 |
JEGO | CASINCA | 10 |
SIGRIST | FC BALAGNE | 9 |
SAMPAIO | CARGESE | 9 |
AGUZZI | PIEVE DI LOTA | 9 |
ELABAR | GALLIA | 8 |
RAJI | GFCBL | 8 |
CALVET | GFCBL | 8 |
MATEOLLI | PIEVE DI LOTA | 8 |
LAGHOUAOUTA | GALLIA | 8 |
SAAR | NEBBIU | 8 |
KRAN | FC BALAGNE | 7 |
DOS SANTOS.F | FC BALAGNE | 7 |
MARIANI | CORTE | 7 |
PERCODANI | GALLIA | 7 |
LEANDRI | FC BALAGNE | 7 |
SANTINI.A | COSTA VERDE | 7 |
VERSINI | MONTICELLO.ST.P | 7 |
FERRARA | PIEVE DI LOTA | 7 |
MARTELLI | MONTICELLO.ST.P | 6 |
AKANI | FC BALAGNE | 6 |
TOMASI | CASINCA | 6 |
GAUTIER | FC BALAGNE | 6 |
ROSSI | MONTICELLO.ST.P | 6 |
MONNIER | MONTICELLO.ST.P | 5 |
EL BAKOURI.A | BONIFACIO | 5 |
LIESNARIECK | GALLIA | 5 |
VIGAUDAN | COSTA VERDE | 5 |
M'BARECK | GALLIA | 5 |
BARETTE | CARGESE | 5 |
OTTOMANI | GFCBL | 5 |
ABABOU | CORTE | 5 |
BRANCALEONI | CORTE | 5 |
AIROLA | NEBBIU | 5 |
BALOUTE | GFCBL | 5 |
LORENZONI | COSTA VERDE | 5 |
FERNANDEZ | FC BALAGNE | 4 |
RIBEIRO | BONIFACIO | 4 |
ROSSI | CASINCA | 4 |
DIABATE | BONIFACIO | 4 |
CESARI | GALLIA | 4 |
RAMDAMI | FC BALAGNE | 4 |
MIELCZARECK | PIEVE DI LOTA | 4 |
FEDI | CARGESE | 4 |
BERGES | GFCBL | 4 |
MARTELLI | FC BALAGNE | 4 |
KLAI | CARGESE | 3 |
AMADEI | MONTICELLO.ST.P | 3 |
JOLIBOIS | PIEVE DI LOTA | 3 |
MATTEI | PIEVE DI LOTA | 3 |
MARIETTI | CORTE | 3 |
SANTINI.M | COSTA VERDE | 3 |
LEANDRI | FC BALAGNE | 3 |
GAUDICHAU | MONTICELLO.ST.P | 3 |
VICENTE | MONTICELLO.ST.P | 3 |
ANGELINI | PIEVE DI LOTA | 3 |
TACLET | NEBBIU | 3 |
BARTOLI | BONIFACIO | 3 |
MARCHIONI | CORTE | 3 |
LUZI | CASINCA | 3 |
KAHNON | CORTE | 3 |
COME | PIEVE DI LOTA | 3 |
IMAMALI | FC BALAGNE | 3 |
DISIMONE.A | BONIFACIO | 3 |
CIPOLETTA | BONIFACIO | 3 |
GONZALEZ | CARGESE | 3 |
MAZELLA | GFCBL | 3 |
PALUSTRAN | PIEVE DI LOTA | 3 |
DISIMONE.P | BONIFACIO | 3 |
GUIDICCI | COSTA VERDE | 2 |
LIMA | FJEB | 2 |
MICALEFF | NEBBIU | 2 |
EL BAKOURI.M | BONIFACIO | 2 |
GIORGI | COSTA VERDE | 2 |
MORI | FJEB | 2 |
ESCOFFIER | FJEB | 2 |
REZRAZI | CASINCA | 2 |
GIANNONI | FJEB | 2 |
TEALDI | MONTICELLO.ST.P | 2 |
RAZOUKI | GFCBL | 2 |
MENOZZI.D | CORTE | 2 |
SEATELLI | GFCBL | 2 |
KIREH | CASINCA | 2 |
TROJANI | CORTE | 2 |
BOUDEROUA | GFCBL | 2 |
FRANCESCOLI | CASINCA | 2 |
PARDO | CASINCA | 2 |
GREUTER | BONIFACIO | 2 |
CAMPANA | PIEVE DI LOTA | 2 |
MARCHETTI | COSTA VERDE | 2 |
HAMMOUTI | GFCBL | 2 |
PINASCO | CASINCA | 2 |
MENOZZI | GALLIA | 2 |
PILLOT | NEBBIU | 2 |
SANTINI.T | COSTA VERDE | 2 |
COLLE | GFCBL | 2 |
PLASENZOTTI | CARGESE | 2 |
BETAHAR | FC BALAGNE | 2 |
MAGURNO | CASINCA | 2 |
ANTONI | NEBBIU | 2 |
RACASANU | GALLIA | 2 |
DOS SANTOS.N | FC BALAGNE | 1 |
GRAUET | CASINCA | 1 |
CESARI | PIEVE DI LOTA | 1 |
TEIN PADOM | FC BALAGNE | 1 |
BLANC | FJEB | 1 |
ASSAMOI | CASINCA | 1 |
AZZAOUI | COSTA VERDE | 1 |
ARNADU | NEBBIU | 1 |
TITIRO | CASINCA | 1 |
NGYUEN | BONIFACIO | 1 |
RENUCCI | NEBBIU | 1 |
TOGNETTI | CARGESE | 1 |
DAMIENS | CASINCA | 1 |
PARODI | BONIFACIO | 1 |
DARRAG | BONIFACIO | 1 |
TOMASI | NEBBIU | 1 |
RAMI | MONTICELLO.ST.P | 1 |
SAFFOUR | PIEVE DI LOTA | 1 |
BATTISTINI | CASINCA | 1 |
AGBOLOUSSO | FC BALAGNE | 1 |
GOMATH | CASINCA | 1 |
ALBERTI | GALLIA | 1 |
NAVARRO | FC BALAGNE | 1 |
BALDOVINI | CORTE | 1 |
BOTELO | MONTICELLO.ST.P | 1 |
GARCIA | CASINCA | 1 |
GUIDI | NEBBIU | 1 |
PIERTI | CASINCA | 1 |
GAUDICHAUD | MONTICELLO.ST.P | 1 |
ROUL | CORTE | 1 |
GALIGANI | COSTA VERDE | 1 |
SANTUCCI | FC BALAGNE | 1 |
OUSSIN | GALLIA | 1 |
Â
Â